トップ > 品川区のトランクルーム > 旗の台のトランクルーム > CITY・BOX旗の台
CITY・BOX旗の台
24時間利用可能なトランクルーム。自宅の収納、納戸感覚でご利用いただけます。 お荷物の出し入れも便利です。 |
所在地 | 品川区旗の台4丁目1-7 |
---|---|
アクセス | 東急池上・大井町線「旗の台」駅歩2分 |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
共益費 | 月額:¥315 |
保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
鍵保証金 | ¥3,000 |
屋内型 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
空室状況は変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※サイズは壁芯表記です。料金・サイズは一例です。
フロア | 賃料(別途消費税) | 面積 | 坪数 | 畳 | 幅 | 奥行 | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 9500円 | 1.65 m2 | 0.49 | 1.00 | 2.00 m | 0.93 m | 2.3-2.7m |
1F | 9500円 | 1.78 m2 | 0.54 | 1.08 | 1.25 m | 1.43 m | 2.3-2.7m |
1F | 10500円 | 2.12 m2 | 0.64 | 1.28 | 1.20 m | 1.80 m | 2.3-2.7m |
1F | 11500円 | 2.09 m2 | 0.63 | 1.27 | 1.10 m | 1.90 m | 2.3-2.7m |
1F | 11500円 | 2.16 m2 | 0.65 | 1.31 | 1.20 m | 1.80 m | 2.3-2.7m |
1F | 11500円 | 2.37 m2 | 0.71 | 1.44 | 1.25 m | 1.90 m | 2.3-2.7m |
1F | 12000円 | 2.25 m2 | 0.68 | 1.36 | 1.25 m | 1.80 m | 2.3-2.7m |
1F | 12500円 | 2.23 m2 | 0.67 | 1.35 | 1.15 m | 2.20 m | 2.3-2.7m |
1F | 12500円 | 2.25 m2 | 0.68 | 1.36 | 1.25 m | 1.80 m | 2.3-2.7m |
1F | 12500円 | 2.36 m2 | 0.71 | 1.43 | 1.50 m | 1.90 m | 2.3-2.7m |
1F | 12500円 | 2.37 m2 | 0.71 | 1.44 | 1.25 m | 1.90 m | 2.3-2.7m |
1F | 13000円 | 2.42 m2 | 0.73 | 1.47 | 1.10 m | 2.20 m | 2.3-2.7m |
1F | 13000円 | 2.53 m2 | 0.76 | 1.53 | 1.15 m | 2.20 m | 2.3-2.7m |
1F | 13750円 | 2.53 m2 | 0.76 | 1.53 | 1.15 m | 2.20 m | 2.3-2.7m |
1F | 15000円 | 2.63 m2 | 0.79 | 1.59 | 1.80 m | 1.53 m | 2.3-2.7m |
1F | 15500円 | 2.75 m2 | 0.83 | 1.67 | 1.80 m | 1.53 m | 2.3-2.7m |
1F | 15500円 | 2.76 m2 | 0.83 | 1.67 | 1.20 m | 2.30 m | 2.3-2.7m |
1F | 16000円 | 3.02 m2 | 0.91 | 1.83 | 1.95 m | 1.80 m | 2.3-2.7m |
1F | 16000円 | 3.21 m2 | 0.97 | 1.95 | 1.55 m | 2.30 m | 2.3-2.7m |
1F | 17500円 | 3.55 m2 | 1.07 | 2.15 | 1.10 m | 3.50 m | 2.3-2.7m |
1F | 18500円 | 3.51 m2 | 1.06 | 2.13 | 2.20 m | 1.90 m | 2.3-2.7m |
1F | 18500円 | 3.60m2 | 1.08 | 2.18 | 2.88 m | 1.25 m | 2.3-2.7m |
取り扱い店舗
近くのCITY・BOX
![]() |
||||
![]() ![]() |
所在地 | 品川区戸越5丁目14-23 | ||
---|---|---|---|---|
面積 | 0.64~4.41m2 | 賃料(別途消費税) | 3500~21500円 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
所在地 | 品川区小山3丁目21-10 | ||
---|---|---|---|---|
面積 | 2.34~2.7m2 | 賃料(別途消費税) | 9000~11000円 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
賃料1ヶ月分無料キャンペーン! (契約期間が6ヶ月以上でシティ・ボックスを初めてご利用される お客様に限らさせていただきます。)詳しくはお問い合わせください。 |
|||
所在地 | 大田区北馬込1丁目27-13 | |||
---|---|---|---|---|
面積 | 1.581~5.022m2 | 賃料(別途消費税) | 7000~25000円 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||
![]() ![]() |
所在地 | 品川区中延4丁目8 | ||
---|---|---|---|---|
面積 | 2.28~3.34m2 | 賃料(別途消費税) | 9000~13000円 | |
設備 |
![]() ![]() ![]() |